<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till Investeraren	</title>
	<atom:link href="https://www.investeraren.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investeraren.se/</link>
	<description>Bli en investerare &#124; Investeraren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 06:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Årskrönika 2025 av Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2025/#comment-490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5704#comment-490</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/arskronika-2025/#comment-489&quot;&gt;Inna&lt;/a&gt;.

Hej Inna, ursäkta sent svar. Jag har valt just nu att låta PPM-portföljen vara som den är:

Öhman Global Growth A
Swedbank Robour Technology A
Lannebo Seden Micro Cap
BR World Technology A2
Lannebo Teknik

Med vänlig hälsning,
/Jonas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/arskronika-2025/#comment-489">Inna</a>.</p>
<p>Hej Inna, ursäkta sent svar. Jag har valt just nu att låta PPM-portföljen vara som den är:</p>
<p>Öhman Global Growth A<br />
Swedbank Robour Technology A<br />
Lannebo Seden Micro Cap<br />
BR World Technology A2<br />
Lannebo Teknik</p>
<p>Med vänlig hälsning,<br />
/Jonas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Årskrönika 2025 av Inna		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2025/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5704#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas!
Tack för din analys och feedback. Den är värdefull och full med &quot;bra att tänka på&quot; insikter.
Tänkte kolla om du tänker göra något med PPM-portföljen? Några planer eller funderingar? Eller kanske tror du på den rent långsiktigt och kommer låta dem vara ifred?
Ha en fin fortsättning vecka!
Hälsningar,
Inna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas!<br />
Tack för din analys och feedback. Den är värdefull och full med &#8221;bra att tänka på&#8221; insikter.<br />
Tänkte kolla om du tänker göra något med PPM-portföljen? Några planer eller funderingar? Eller kanske tror du på den rent långsiktigt och kommer låta dem vara ifred?<br />
Ha en fin fortsättning vecka!<br />
Hälsningar,<br />
Inna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Halvårsavstämning 2025 av Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/halvarsavstamning-2025/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5524#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/halvarsavstamning-2025/#comment-399&quot;&gt;Inna&lt;/a&gt;.

Tack – roligt att du gillar och får inspiration! /Jonas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/halvarsavstamning-2025/#comment-399">Inna</a>.</p>
<p>Tack – roligt att du gillar och får inspiration! /Jonas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Halvårsavstämning 2025 av Inna		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/halvarsavstamning-2025/#comment-399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5524#comment-399</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas! 
Tack för din inspiration till sparande och investeringar även med det turbulensen och volatiliteten som härjar idag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas!<br />
Tack för din inspiration till sparande och investeringar även med det turbulensen och volatiliteten som härjar idag.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Den magiska tabellen av Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 11:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-396&quot;&gt;Carl&lt;/a&gt;.

P/e-talen i tabellen beräknas på resultat efter skatt. Med andra ord är finansieringskostnader med. Men, som du nämner, utan att justera för skulder. Det är alltså inte enterprise value.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-396">Carl</a>.</p>
<p>P/e-talen i tabellen beräknas på resultat efter skatt. Med andra ord är finansieringskostnader med. Men, som du nämner, utan att justera för skulder. Det är alltså inte enterprise value.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Den magiska tabellen av Carl		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/den-magiska-tabellen/#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[Hej! Undrar om P/E-talen i den &quot;magiska tabellen&quot; syftar på pris i förhållande till dess resultat efter skatt (nettoresultat), UTAN att justera för skulder. Alltså att P/E-talet inte tar hänsyn till nettoskuld eller andra finansieringskostnader som kan påverka ett företags värdering.

Hälsningar,
Carl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Undrar om P/E-talen i den &#8221;magiska tabellen&#8221; syftar på pris i förhållande till dess resultat efter skatt (nettoresultat), UTAN att justera för skulder. Alltså att P/E-talet inte tar hänsyn till nettoskuld eller andra finansieringskostnader som kan påverka ett företags värdering.</p>
<p>Hälsningar,<br />
Carl</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Follow the Money av Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/follow-the-money/#comment-394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5430#comment-394</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/follow-the-money/#comment-393&quot;&gt;Inna Jansén&lt;/a&gt;.

Tack Inna för ditt fina betyg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/follow-the-money/#comment-393">Inna Jansén</a>.</p>
<p>Tack Inna för ditt fina betyg!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Follow the Money av Inna Jansén		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/follow-the-money/#comment-393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inna Jansén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5430#comment-393</guid>

					<description><![CDATA[Så himla bra skrivet! 
Tack för att du lägger fram i en förenklad formulering komplexa ekonomiska saker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så himla bra skrivet!<br />
Tack för att du lägger fram i en förenklad formulering komplexa ekonomiska saker.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Aktion och reaktion av Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/aktion-och-reaktion/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5421#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/aktion-och-reaktion/#comment-391&quot;&gt;Christer&lt;/a&gt;.

Tack!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/aktion-och-reaktion/#comment-391">Christer</a>.</p>
<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Aktion och reaktion av Christer		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/aktion-och-reaktion/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 06:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5421#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[Tack för en bra och intressant analys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en bra och intressant analys</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
