<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Årskrönika 2024	</title>
	<atom:link href="https://www.investeraren.se/arskronika-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/</link>
	<description>Bli en investerare &#124; Investeraren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 07:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-387&quot;&gt;Enea&lt;/a&gt;.

Hej, visst är det så. Och nu ser det ut att vara stopp på räntesänkningar, kom till och med lite signaler om en höjning. Vi får som vanligt se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-387">Enea</a>.</p>
<p>Hej, visst är det så. Och nu ser det ut att vara stopp på räntesänkningar, kom till och med lite signaler om en höjning. Vi får som vanligt se.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Enea		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 19:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[Intressant att se hur marknaden reagerade mer osäkert på räntesänkningar än höjningar – en påminnelse om att investeringsklimatet snabbt kan förändras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att se hur marknaden reagerade mer osäkert på räntesänkningar än höjningar – en påminnelse om att investeringsklimatet snabbt kan förändras.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-382&quot;&gt;Kornel Varju&lt;/a&gt;.

Yes, en trevlig start på året :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-382">Kornel Varju</a>.</p>
<p>Yes, en trevlig start på året 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Kornel Varju		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kornel Varju]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[Hej igen! Oljebolag ganska pigga idag!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3af.png" alt="🎯" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Norska! Bra start för året!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen! Oljebolag ganska pigga idag!🎯Norska! Bra start för året!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-379&quot;&gt;Inna Jansén&lt;/a&gt;.

Tack! God fortsättning Inna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-379">Inna Jansén</a>.</p>
<p>Tack! God fortsättning Inna!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Inna Jansén		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inna Jansén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 17:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[Hej,
Tack för din reflektion.  Ser fram emot att läsa mer om dina analyser och slutsatser.
Gott nytt år Jonas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Tack för din reflektion.  Ser fram emot att läsa mer om dina analyser och slutsatser.<br />
Gott nytt år Jonas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jonas Bernhardsson		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Bernhardsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 14:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-376&quot;&gt;Kornel Varju&lt;/a&gt;.

Hej – tack! Ja, vi får se vad 2025 bär med sig för AKER BP och energisektorn i övrigt. Gott slut &amp; gott nytt år!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-376">Kornel Varju</a>.</p>
<p>Hej – tack! Ja, vi får se vad 2025 bär med sig för AKER BP och energisektorn i övrigt. Gott slut &#038; gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Kornel Varju		</title>
		<link>https://www.investeraren.se/arskronika-2024/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kornel Varju]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investeraren.se/?p=5314#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[Hej! Mycket läsvärd årskrönika! Jag är förvånad att AKER BP hur underpresterar! Jag äger en annan norsk olje o gasbolag en pärla! Betydligt bättre avkastning! Jag hade tur <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f340.png" alt="🍀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ? Gott nytt år <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f973.png" alt="🥳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Mycket läsvärd årskrönika! Jag är förvånad att AKER BP hur underpresterar! Jag äger en annan norsk olje o gasbolag en pärla! Betydligt bättre avkastning! Jag hade tur 🍀 ? Gott nytt år 🥳</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
